产品资料

947C311K801BTHS

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 947C311K801BTHS
产品型号: 947C341K801,947C341K801C,947C361K801,947C651K801
产品展商: CDE
产品文档: 无相关文档

简单介绍

947C341K801,947C341K801C,947C361K801,947C651K801


947C311K801BTHS  的详细介绍
Ratings
Rated Can Can Lead Current
Cap. Voltage Diameter Height Spacing Case ΔT = 40 Typ Typ Thermal Resistance
Part Number C Vr D H S Area Irms ESR ESL Θcc Θca Mass
(µF) (Vdc) (mm) (mm) (mm) (mm²) (A) (mΩ) (nH) (ºC/W) (ºC/W) (kg) Fig
947C311K801BTHS 310 800 85 85 31.7 34000 61 1.9 29 2.9 3.4 0.6 3
947C341K801CTMS 340 800 90 85 45.0 36800 66 1.7 29 2.8 3.1 0.7 1
947C341K801CTIS 340 800 90 85 45.0 36800 66 1.7 29 2.8 3.1 0.7 2
947C361K801CAMS 360 800 90 97 45.0 40100 65 1.9 33 3.0 2.9 0.9 1
947C361K801CAIS 360 800 90 97 45.0 40100 65 1.9 33 3.0 2.9 0.9 2
947C381K801BAHS 380 800 85 97 31.7 37300 61 2.0 33 2.7 3.1 0.7 3
947C411K801CAMS 410 800 90 97 45.0 40100 65 1.9 33 2.7 2.9 0.7 1
947C411K801CAIS 410 800 90 97 45.0 40100 65 1.9 33 2.7 2.9 0.7 2
947C491K801CBMS 490 800 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.6 2.5 1.0 1
947C491K801CBIS 490 800 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.6 2.5 1.0 2
947C511K801BBHS 510 800 85 120 31.7 43400 59 2.5 41 2.3 2.6 0.8 3
947C561K801CBMS 560 800 90 120 45.0 46700 64 2.3 41 2.3 2.5 0.9 1
947C561K801CBIS 560 800 90 120 45.0 46700 64 2.3 41 2.3 2.5 0.9 2
947C601K801CCMS 600 800 90 145 45.0 53700 58 3.1 49 2.2 2.1 1.2 1
947C601K801CCIS 600 800 90 145 45.0 53700 58 3.1 49 2.2 2.1 1.2 2
947C621K801DTHS 620 800 116 85 50.0 52100 103 1.0 35 2.1 2.2 1.1 3
947C651K801BGHS 650 800 85 140 31.7 48700 59 2.9 49 2.0 2.4 0.9 3
947C701K801CCMS 700 800 90 145 45.0 53700 63 2.7 49 2.0 2.1 1.1 1
947C701K801CCIS 700 800 90 145 45.0 53700 63 2.7 49 2.0 2.1 1.1 2
947C731K801CDMS 730 800 90 170 45.0 60800 58 3.5 58 1.9 1.9 1.3 1
947C731K801CDIS 730 800 90 170 45.0 60800 58 3.5 58 1.9 1.9 1.3 2
947C751K801DAHS 750 800 116 97 50.0 56500 101 1.1 40 2.1 2 1.2 3
947C791K801BDHS 790 800 85 170 31.7 56700 59 3.3 58 1.7 2 1.1 3
947C851K801CDMS 850 800 90 170 45.0 60800 63 3.0 58 1.7 1.9 1.2 1
947C851K801CDIS 850 800 90 170 45.0 60800 63 3.0 58 1.7 1.9 1.2 2
947C102K801DBHS 1000 800 116 120 50.0 64900 97 1.3 50 2.0 1.8 1.4 3
947C122K801DCHS 1200 800 116 145 50.0 74000 92 1.6 60 1.9 1.6 1.7 3
947C152K801DLHS 1500 800 116 165 50.0 81300 93 1.8 70 1.7 1.4 1.9 3
947C241K901BTHS 240 900 85 85 31.7 34000 57 2.1 29 2.9 3.4 0.6 3
D = 170 mm


947C261K901CTMS 260 900 90 85 45.0 36800 61 2.0 29 2.9 3.1 0.7 1
947C261K901CTIS 260 900 90 85 45.0 36800 61 2.0 29 2.9 3.1 0.7 2
947C291K901BAHS 290 900 85 97 31.7 37300 56 2.3 33 2.7 3.1 0.7 3
947C321K901CAMS 320 900 90 97 45.0 40100 61 2.1 33 2.7 2.9 0.7 1
947C321K901CAIS 320 900 90 97 45.0 40100 61 2.1 33 2.7 2.9 0.7 2
947C401K901BBHS 400 900 85 120 31.7 43400 56 2.8 41 2.3 2.6 0.8 3
947C431K901CBMS 430 900 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.3 2.5 0.9 1
947C431K901CBIS 430 900 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.3 2.5 0.9 2
947C481K901DTHS 480 900 116 85 50.0 52100 96 1.1 35 2.1 2.2 1.1 3
947C511K901BGHS 510 900 85 140 31.7 48700 56 3.2 49 2.0 2.4 0.9 3
947C551K901CCMS 550 900 90 145 45.0 53700 59 3.0 49 2.0 2.1 1.0 1
947C551K901CCIS 550 900 90 145 45.0 53700 59 3.0 49 2.0 2.1 1.0 2
947C581K901DAHS 580 900 116 97 50.0 56500 94 1.3 35 2.1 2 1.2 3
947C611K901BDHS 610 900 85 170 31.7 56700 56 3.7 58 1.7 2 1.1 3
947C661K901CDMS 660 900 90 170 45.0 60800 59 3.4 58 1.8 1.9 1.2 1
947C661K901CDIS 660 900 90 170 45.0 60800 59 3.4 58 1.8 1.9 1.2 2
947C791K901DBHS 790 900 116 120 50.0 64900 91 1.5 50 2.0 1.8 1.4 3
947C102K901DCHS 1000 900 116 145 50.0 74000 89 1.7 60 1.8 1.6 1.7 3
947C122K901DLHS 1200 900 116 165 50.0 81300 89 2.0 70 1.6 1.4 1.9 3
947C191K102BTHS 190 1000 85 85 31.7 34000 53 2.4 29 2.9 3.4 0.6 3
947C211K102CTMS 210 1000 90 85 45.0 36800 58 2.2 29 2.9 3.1 0.7 1
947C211K102CTIS 210 1000 90 85 45.0 36800 58 2.2 29 2.9 3.1 0.7 2
947C231K102CAMS 230 1000 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 3.0 2.9 0.9 1
947C231K102CAIS 230 1000 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 3.0 2.9 0.9 2
947C241K102BAHS 240 1000 85 97 31.7 37300 54 2.5 33 2.7 3.1 0.7 3
947C251K102CAMS 250 1000 90 97 45.0 40100 56 2.4 33 2.7 2.9 0.8 1
947C251K102CAIS 250 1000 90 97 45.0 40100 56 2.4 33 2.7 2.9 0.8 2
947C311K102CBMS 310 1000 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.6 2.5 1.0 1
947C311K102CBIS 310 1000 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.6 2.5 1.0 2
947C321K102BBHS 320 1000 85 120 31.7 43400 53 3.1 41 2.3 2.6 0.8 3
947C351K102CBMS 350 1000 90 120 45.0 46700 57 2.8 41 2.3 2.5 0.9 1
947C351K102CBIS 350 1000 90 120 45.0 46700 57 2.8 41 2.3 2.5 0.9 2
947C381K102DTHS 380 1000 116 85 50.0 52100 90 1.3 35 2.2 2.2 1.1 3
947C391K102CCMS 390 1000 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.2 2.1 1.2 1
947C391K102CCIS 390 1000 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.2 2.1 1.2 2
947C411K102BGHS 410 1000 85 140 31.7 48700 53 3.5 49 2.0 2.4 0.9 3
947C441K102CCMS 440 1000 90 145 45.0 53700 56 3.3 49 2.0 2.1 1.1 1
947C441K102CCIS 440 1000 90 145 45.0 53700 56 3.3 49 2.0 2.1 1.1 2
947C471K102DAHS 470 1000 116 97 50.0 56500 90 1.4 40 2.1 2 1.2 3
947C471K102CDMS 470 1000 90 170 45.0 60800 52 4.3 38 1.9 1.9 1.3 1
947C471K102CDIS 470 1000 90 170 45.0 60800 52 4.3 38 1.9 1.9 1.3 2
947C491K102BDHS 490 1000 85 170 31.7 56700 53 4.1 49 1.7 2 1.1 3

947C261K901CTMS 260 900 90 85 45.0 36800 61 2.0 29 2.9 3.1 0.7 1
947C261K901CTIS 260 900 90 85 45.0 36800 61 2.0 29 2.9 3.1 0.7 2
947C291K901BAHS 290 900 85 97 31.7 37300 56 2.3 33 2.7 3.1 0.7 3
947C321K901CAMS 320 900 90 97 45.0 40100 61 2.1 33 2.7 2.9 0.7 1
947C321K901CAIS 320 900 90 97 45.0 40100 61 2.1 33 2.7 2.9 0.7 2
947C401K901BBHS 400 900 85 120 31.7 43400 56 2.8 41 2.3 2.6 0.8 3
947C431K901CBMS 430 900 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.3 2.5 0.9 1
947C431K901CBIS 430 900 90 120 45.0 46700 59 2.6 41 2.3 2.5 0.9 2
947C481K901DTHS 480 900 116 85 50.0 52100 96 1.1 35 2.1 2.2 1.1 3
947C511K901BGHS 510 900 85 140 31.7 48700 56 3.2 49 2.0 2.4 0.9 3
947C551K901CCMS 550 900 90 145 45.0 53700 59 3.0 49 2.0 2.1 1.0 1
947C551K901CCIS 550 900 90 145 45.0 53700 59 3.0 49 2.0 2.1 1.0 2
947C581K901DAHS 580 900 116 97 50.0 56500 94 1.3 35 2.1 2 1.2 3
947C611K901BDHS 610 900 85 170 31.7 56700 56 3.7 58 1.7 2 1.1 3
947C661K901CDMS 660 900 90 170 45.0 60800 59 3.4 58 1.8 1.9 1.2 1
947C661K901CDIS 660 900 90 170 45.0 60800 59 3.4 58 1.8 1.9 1.2 2
947C791K901DBHS 790 900 116 120 50.0 64900 91 1.5 50 2.0 1.8 1.4 3
947C102K901DCHS 1000 900 116 145 50.0 74000 89 1.7 60 1.8 1.6 1.7 3
947C122K901DLHS 1200 900 116 165 50.0 81300 89 2.0 70 1.6 1.4 1.9 3
947C191K102BTHS 190 1000 85 85 31.7 34000 53 2.4 29 2.9 3.4 0.6 3
947C211K102CTMS 210 1000 90 85 45.0 36800 58 2.2 29 2.9 3.1 0.7 1
947C211K102CTIS 210 1000 90 85 45.0 36800 58 2.2 29 2.9 3.1 0.7 2
947C231K102CAMS 230 1000 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 3.0 2.9 0.9 1
947C231K102CAIS 230 1000 90 97 45.0 40100 54 2.6 33 3.0 2.9 0.9 2
947C241K102BAHS 240 1000 85 97 31.7 37300 54 2.5 33 2.7 3.1 0.7 3
947C251K102CAMS 250 1000 90 97 45.0 40100 56 2.4 33 2.7 2.9 0.8 1
947C251K102CAIS 250 1000 90 97 45.0 40100 56 2.4 33 2.7 2.9 0.8 2
947C311K102CBMS 310 1000 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.6 2.5 1.0 1
947C311K102CBIS 310 1000 90 120 45.0 46700 53 3.2 41 2.6 2.5 1.0 2
947C321K102BBHS 320 1000 85 120 31.7 43400 53 3.1 41 2.3 2.6 0.8 3
947C351K102CBMS 350 1000 90 120 45.0 46700 57 2.8 41 2.3 2.5 0.9 1
947C351K102CBIS 350 1000 90 120 45.0 46700 57 2.8 41 2.3 2.5 0.9 2
947C381K102DTHS 380 1000 116 85 50.0 52100 90 1.3 35 2.2 2.2 1.1 3
947C391K102CCMS 390 1000 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.2 2.1 1.2 1
947C391K102CCIS 390 1000 90 145 45.0 53700 53 3.7 49 2.2 2.1 1.2 2
947C411K102BGHS 410 1000 85 140 31.7 48700 53 3.5 49 2.0 2.4 0.9 3
947C441K102CCMS 440 1000 90 145 45.0 53700 56 3.3 49 2.0 2.1 1.1 1
947C441K102CCIS 440 1000 90 145 45.0 53700 56 3.3 49 2.0 2.1 1.1 2
947C471K102DAHS 470 1000 116 97 50.0 56500 90 1.4 40 2.1 2 1.2 3
947C471K102CDMS 470 1000 90 170 45.0 60800 52 4.3 38 1.9 1.9 1.3 1
947C471K102CDIS 470 1000 90 170 45.0 60800 52 4.3 38 1.9 1.9 1.3 2
947C491K102BDHS 490 1000 85 170 31.7 56700 53 4.1 49 1.7 2 1.1 3


947C301K122CCMS 300 1200 90 145 45.0 53700 51 4.0 49 2.0 2.1 1.1 1
947C301K122CCIS 300 1200 90 145 45.0 53700 51 4.0 49 2.0 2.1 1.1 2
947C321K122DAHS 320 1200 116 97 50.0 56500 81 1.7 40 2.1 2 1.2 3
947C321K122CDMS 320 1200 90 170 45.0 60800 47 5.1 58 1.9 1.9 1.3 1
947C321K122CDIS 320 1200 90 170 45.0 60800 47 5.1 58 1.9 1.9 1.3 2
947C331K122BDHS 330 1200 85 170 31.7 56700 47 5.0 58 1.7 2 1.1 3
947C361K122CDMS 360 1200 90 170 45.0 60800 51 4.6 58 1.8 1.9 1.2 1
947C361K122CDIS 360 1200 90 170 45.0 60800 51 4.6 58 1.8 1.9 1.2 2
947C431K122DBHS 430 1200 116 120 50.0 64900 78 2.0 50 2.0 1.8 1.4 3
947C551K122DCHS 550 1200 116 145 50.0 74000 78 2.3 60 1.8 1.6 1.7 3
947C661K122DLHS 660 1200 116 165 50.0 81300 76 2.6 70 1.6 1.4 1.9 3
947C111K132BTHS 110 1300 85 85 31.7 34000 46 3.2 29 2.9 3.4 0.6 3
947C121K132CTMS 120 1300 90 85 45.0 36800 49 2.9 29 2.9 3.1 0.7 1
947C121K132CTIS 120 1300 90 85 45.0 36800 49 2.9 29 2.9 3.1 0.7 2
947C131K132BAHS 130 1300 85 97 31.7 37300 45 3.6 33 2.8 3.1 0.7 3
947C151K132CAMS 150 1300 90 97 45.0 40100 50 3.1 33 2.7 2.9 0.7 1
947C151K132CAIS 150 1300 90 97 45.0 40100 50 3.1 33 2.7 2.9 0.7 2
947C181K132BBHS 180 1300 85 120 31.7 43400 45 4.1 41 2.3 2.6 0.8 3
947C201K132CBMS 200 1300 90 120 45.0 46700 49 3.8 41 2.3 2.5 0.9 1
947C201K132CBIS 200 1300 90 120 45.0 46700 49 3.8 41 2.3 2.5 0.9 2
947C221K132DTHS 220 1300 116 85 50.0 52100 78 1.7 35 2.2 2.2 1.1 3
947C231K132BGHS 230 1300 85 140 31.7 48700 45 4.8 49 2.0 2.4 0.9 3
947C251K132CCMS 250 1300 90 145 45.0 53700 48 4.4 49 2.0 2.1 1.1 1
947C251K132CCIS 250 1300 90 145 45.0 53700 48 4.4 49 2.0 2.1 1.1 2
947C271K132DAHS 270 1300 116 97 50.0 56500 77 1.8 40 2.1 2 1.2 3
947C281K132BDHS 280 1300 85 170 31.7 56700 45 5.4 49 1.7 2 1.1 3
947C311K132CDMS 310 1300 90 170 45.0 60800 49 4.9 58 1.7 1.9 1.2 1
947C311K132CDIS 310 1300 90 170 45.0 60800 49 4.9 58 1.7 1.9 1.2 2
947C371K132DBHS 370 1300 116 120 50.0 64900 76 2.1 50 2.0 1.8 1.4 3
947C461K132DCHS 460 1300 116 145 50.0 74000 74 2.5 60 1.8 1.6 1.7 3
947C561K132DLHS 560 1300 116 165 50.0 81300 73 2.8 70 1.6 1.4 1.9 3



产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011702004282号